Г/п | Q | кг | 700 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 040 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 2 648 |
Общая ширина | B | мм | 810 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 343 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,18/0,26 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8,5/8,5 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/420-465 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
База колес | Y | мм | 1 210 |
Число колес спереди/сзади | 1x/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 395 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 960 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...