Более полные данные представлены в спецификации.
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Длина вил | l | мм | 1190-3100 |
Ширина вилы | e | мм | 172 |
Высота вилы | s | мм | 61 |
Общая длина | L | мм | ∗ |
Общая ширина | B | мм | 800 |
База колес | Y | мм | ∗ |
Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
Размер передних колес | мм | 150x50 | |
Размер задних колес | мм | 85x80 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | ∗ |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...