Артикул | 1040227 | ||
Г/п | Q | кг | 200 |
Тип мачты | DX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 2 700 |
Общая длина | L | мм | 1 310 |
Общая ширина | B | мм | 760 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 740 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 010 |
Длина площадки | мм | 970 | |
Ширина площадки | мм | 600 | |
Питание | В | 12 | |
Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |
База колес | Y | мм | 763 |
Размер задних колес | мм | 150х50 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
Вес | кг | 285 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...