Артикул | 1040333 | ||
Г/п | Q | кг | 300 |
Тип мачты | DX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 3 000 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 1 536 |
Общая ширина | B | мм | 786 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 935 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 415 |
Длина площадки | мм | 990 | |
Ширина площадки | мм | 700 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4 | |
Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 1,1 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/15 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25 | |
База колес | Y | мм | 1 230 |
Размер задних колес | мм | 150х50 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2x | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 530 |
Вес | кг | 520 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...