Артикул | 1040336 | ||
Г/п | Q | кг | 300 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 3 500 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 1 560 |
Общая ширина | B | мм | 786 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 675 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 644 |
Длина площадки | мм | 970 | |
Ширина площадки | мм | 700 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4 | |
Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 1,1 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/15 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25 | |
База колес | Y | мм | 1 262 |
Размер задних колес | мм | 230x80 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2x | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 530 |
Вес | кг | 660 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...