Горизонтальный подборщик заказов предназначен для перевозки одновременно двух стандартных паллет на значительные расстояния и с высокой скоростью, повышая эффективность работы Вашего склада. Оборудование оснащается мощным АС двигателем хода, а также электрическим рулевым управлением. Удобный доступ к аккумуляторной батареи позволяет осуществить быструю замену и продолжить работу в кратчайшие сроки.
Г/п | Q | кг | 2 500 |
Центр загрузки | c | мм | 1 200 |
Высота подъема | h3 | мм | 130 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Длина вил | l | мм | 2 400 |
Ширина вил | b1 | мм | 560 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 3 716 |
Общая ширина | B | мм | 810 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 200 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,034/0,045 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,035/0,02 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7,5/9 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/12 | |
База колес | Y | мм | 2 655 |
Размер ведущего колеса | мм | 254x82 | |
Размер передних колес | мм | 150x60 | |
Размер задних колес | мм | 84х93 | |
Число колес спереди/сзади | 1+1х/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 916 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 4 010 |
Вес АКБ | кг | 377 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...