Высокопроизводительная модель, способная обработать груз весом до 2,5 тонн. Позволяет комплектовать сразу два поддона одновременно благодаря держателю для вертикальной паллеты.
Для удобства работы конструктивно предусмотрена поднимающаяся площадка оператора.
Может оснащаться литий-ионными аккумуляторами.
Г/п | Q | кг | 1000/1000 (2000) |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 580 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 55 |
Общая длина | L | мм | 2 653 |
Общая ширина | B | мм | 800 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,25 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/12 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/345-465 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
База колес | Y | мм | 2 660 |
Размер ведущего колеса | мм | 254x102 | |
Размер передних колес | мм | 150x50 | |
Размер задних колес | мм | 85x60 | |
Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 440 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3 067 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...