Высокопроизводительная модель, способная обработать груз весом до 2 тонн. Позволяет комплектовать сразу два поддона одновременно благодаря держателю для вертикальной паллеты.
Наличие защитный решетки груза обеспечивается максимальная безопасность управления процессом комплектования заказа.
Одним из преимуществ данной модели является возможность транспортировки длинных грузов.Может оснащаться литий-ионными аккумуляторами.
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 1 200 |
Высота подъема | h3 | мм | 700 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Длина вил | l | мм | 2 390 |
Ширина вилы | e | мм | 172 |
Высота вилы | s | мм | 75 |
Общая длина | L | мм | 3 764 |
Общая ширина | B | мм | 800 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 075 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,095/0,176 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/12 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/345-465 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
База колес | Y | мм | 2 661 |
Размер ведущего колеса | мм | 254x102 | |
Размер передних колес | мм | 150x50 | |
Размер задних колес | мм | 85x80 | |
Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 838 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 4 036 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах...
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы...